TAHUN 2023
DIPA 01
JENIS LAPORAN | BULAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAR |
APR | MEI |
JUN |
JUL | AGU |
SEP | OKT |
NOP |
DES |
|
Buku Besar SAI | ||||||||||||
Neraca Percobaan | ||||||||||||
Neraca | ||||||||||||
LRA (Face) | ||||||||||||
LO | ||||||||||||
LPE | ||||||||||||
Lap. Realisasi Belanja |
DIPA 04
JENIS LAPORAN | BULAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAR |
APR | MEI |
JUN |
JUL | AGU |
SEP | OKT |
NOP |
DES |
|
Buku Besar SAI | ||||||||||||
Neraca Percobaan | ||||||||||||
Neraca | ||||||||||||
LRA (Face) | ||||||||||||
LO | ||||||||||||
LPE | ||||||||||||
Lap. Realisasi Belanja |
TAHUN 2022
DIPA 01
JENIS LAPORAN | BULAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAR |
APR | MEI |
JUN |
JUL | AGU |
SEP | OKT |
NOP |
DES |
|
Buku Besar SAI | ||||||||||||
Neraca Percobaan | ||||||||||||
Neraca | ||||||||||||
LRA (Face) | ||||||||||||
LO | ||||||||||||
LPE | ||||||||||||
Lap. Realisasi Belanja |
DIPA 04
JENIS LAPORAN | BULAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAR |
APR | MEI |
JUN |
JUL | AGU |
SEP | OKT |
NOP |
DES |
|
Buku Besar SAI | ||||||||||||
Neraca Percobaan | ||||||||||||
Neraca | ||||||||||||
LRA (Face) | ||||||||||||
LO | ||||||||||||
LPE | ||||||||||||
Lap. Realisasi Belanja |
DIPA 01
JENIS LAPORAN | BULAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAR |
APR | MEI |
JUN |
JUL | AGU |
SEP | OKT |
NOP |
DES |
|
Buku Besar SAI | ||||||||||||
Neraca Percobaan | ||||||||||||
Neraca | ||||||||||||
LRA (Face) | ||||||||||||
LO | ||||||||||||
LPE | ||||||||||||
Lap. Realisasi Belanja |
DIPA 04
JENIS LAPORAN | BULAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAR |
APR | MEI |
JUN |
JUL | AGU |
SEP | OKT |
NOP |
DES |
|
Buku Besar SAI | ||||||||||||
Neraca Percobaan | ||||||||||||
Neraca | ||||||||||||
LRA (Face) | ||||||||||||
LO | ||||||||||||
LPE | ||||||||||||
Lap. Realisasi Belanja |