Written by Zulkarnain on . Hits: 241
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DATA LHKPN
| NO | NAMA PEJABAT | JABATAN | TAHUN 2026 | TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKHRURRAZI, S.Ag., M.H. | KETUA | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 2 | FIRDAUS, S.H.I., M.H. | WAKIL KETUA | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 3 | Dra. HASDINA HASAN, S.H., M.H. | HAKIM | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 4 | Dra. YULISMAR | HAKIM | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 5 | Drs. ASRIL | HAKIM | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 6 | MULIYAS, S.Ag., M.H. | HAKIM | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 7 | NIVA RESNA, S.Ag. | HAKIM | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 8 | MARWIYAH, S.Ag., M.H. | PANITERA | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 9 | PAISUL BATUBARA, S.Ag. | SEKRETARIS | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 10 | SELVY ANITA ARISANDY, S.H. | PANMUD HUKUM | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 11 | ZAINUDDIN, S.Ag. | PANMUD PERMOHONAN | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 12 | MUZAKIR WALAD, S.H.I. | PANMUD GUGATAN | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 13 | ELPA ARMI VONI, S.Kom. | KASUBBAG PTIP / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
*Data diperbarui secara berkala sesuai dengan periode pelaporan resmi.
© 2026 Zulkarnain – TIM IT PA Batam
